价格与运行时
- 当前价格
- 每次运行 25 Credits
- 超时上限
- 最长 1200 秒
- 品牌上下文
- 可选——传入 brand_context_id
价格按真实运行成本校准、可能调整——以创建运行时返回的 credit_cost 为准。
输入参数
以 input 对象传入 POST /api/v1/runs。
| 键 | 类型 | 必填 | 标签与说明 |
|---|---|---|---|
| product_description | short_text | 必填 | 产品产品是什么、主要用户是谁。 |
| audience_type | select | 可选 | 受众消费者受众与榜单错配——方案会明确提示。可选值:开发者 / 创作者, B2B 决策者, 普通消费者 |
| target_board | select | 可选 | 目标榜单周榜曝光约为日榜 7 倍、月榜约 30 倍——先选榜再花钱。可选值:日榜, 周榜, 月榜 |
| budget_tier | select | 可选 | 预算档位决定现实产出预期。可选值:1 千美元以内, 1–5 千美元, 5 千–2 万美元 |
| assets_status | long_text | 可选 | 已有资产早鸟用户、邮箱列表、图库、演示视频、hunter 候选。 |
| hunter_notes | long_text | 可选 | Hunter 候选你考虑邀请发布的人选。 |
| hn_same_week | select | 可选 | 开发者社区侧线是否同周规划开发者社区发布。可选值:不包含, 包含 |
| interaction_language | select | 可选 | 报告语言控制最终报告的输出语言。可选值:英文, 中文 |
请求示例
示例覆盖全部必填字段,可选字段按同样方式传入。
curl -X POST https://api.TODO-APP-DOMAIN/api/v1/runs \
-H "Authorization: Bearer $SUPAMARKETERS_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"app_slug": "ph-launch",
"input": {
"product_description": "example text"
}
}'返回内容
201 响应返回 run_no、credit_cost、stream_url 与 result_url(相对路径)。从 stream_url 订阅进度,从 result_url 取回终态结果(summary 与 output)。结果在 App 的保留窗口内可取(默认 30 天)。